Le conseil d’administration propose aux grands électeurs de choisir entre
-
- une augmentation de 2 euros des prix des licences
- un maintien des tarifs 2020.
2020 | 2021 | |||
1 | Licence pratiquant individuel | 92,00 € | 94,00 € | ↗ 2 € |
2 | Licence pratiquant individuel tarif famille | 53,00 € | 55,00 € | ↗ 2 € |
3 | Licence pratiquant individuel jeune -26 ans | 53,00 € | 55,00 € | ↗ 2 € |
4 | Licence pratiquant individuel 1ère adhésion après le 1er juin | 53,00 € | 55,00 € | ↗ 2 € |
5 | Affiliation club | 90,00 € | 92,00 € | ↗ 2 € |
6 | Cotisation partenaires privilégié | 90,00 € | 92,00 € | ↗ 2 € |
7 | Cotisation Label FFS | 100,00 € | 100,00 € | |
8 | Licence pratiquant membre club | 65,00 € | 67,00 € | ↗ 2 € |
9 | Licence pratiquant membre de club tarif famille | 39,00 € | 41,00 € | ↗ 2 € |
10 | Licence pratiquant membre de club jeune -26 ans | 39,00 € | 41,00 € | ↗ 2 € |
11 | Licence pratiquant membre de club 1ère adhésion après le 1er juin | 39,00 € | 41,00 € | ↗ 2 € |
12 | Licence pratiquant membre de club 1ère adhésion JNSC | 39,00 € | 41,00 € | ↗ 2 € |
13 | Licence Dirigeant/Accompagnateur (D/A) individuel | 50,00 € | 52,00 € | ↗ 2 € |
14 | Licence Dirigeant/Accompagnateur individuel tarif famille | 38,00 € | 40,00 € | ↗ 2 € |
15 | Licence Dirigeant/Accompagnateur individuel jeune -26 ans | 37,00 € | 39,00 € | ↗ 2 € |
16 | Licence Dirigeant/Accompagnateur individuel 1ère adhésion après le 1er juin | 38,00 € | 40,00 € | ↗ 2 € |
17 | Licence Dirigeant/Accompagnateur membre club | 35,00 € | 37,00 € | ↗ 2 € |
18 | Licence Dirigeant/Accompagnateur membre de club tarif famille | 20,00 € | 22,00 € | ↗ 2 € |
19 | Licence Dirigeant/Accompagnateur membre de club jeune -26 ans | 20,00 € | 22,00 € | ↗ 2 € |
20 | Licence Dirigeant/Accompagnateur membre de club 1ère adhésion après le 1er juin | 20,00 € | 22,00 € | ↗ 2 € |
Question is closed for new answers.
AGFFS Marqué comme clos 3 juin 2020
Je cite le rapport de la CoFin:
Dans le budget prévisionnel présenté, les ressources propres (cotisations,
assurances…) sont en assez forte hausse par rapport aussi bien
au prévisionnel 2019 qu’au réalisé 2019. Les recettes sont prévues à
676,6 k€ (à comparer aux 486,4 k€ réalisé en 2019 et aux 561,6 k€
dans le prévisionnel 2019). Les recettes de cotisation sont calculées
en tenant compte de l’augmentation de la licence (+5 € par licencié)
mais en considérant un nombre stable de licenciés.
Les bras m’en tombent !!!
Jean-Louis THOMARÉ Nouveau commentaire posté 31 mai 2020
Une proposition d’augmentation de 2 euros (ou maintien tarif actuel) doit être soumise au vote. Or, le budget prévisionnel est établi sur la base d’une augmentation de 5 euros (avec un effectif constant) ! Actuellement le nombre de licenciés s’élève à 6416, soit 452 de moins que l’an dernier (6868).
Budget en équilibre ?
Jean-Louis THOMARE